產(chǎn)品別稱: 小信號(hào)源、三相小信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)源、小信號(hào)電壓源、小信號(hào)電流源、小信號(hào)功率源。
STR3060M小信號(hào)三相交流標(biāo)準(zhǔn)源是一款滿量程小信號(hào)輸出的標(biāo)準(zhǔn)源產(chǎn)品,具備常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)源產(chǎn)品所有功能,主要應(yīng)用于各種泄漏電流、雜散電流、在線監(jiān)測(cè)、微弱信號(hào)等小信號(hào)電壓、電流功能性試驗(yàn)檢測(cè),以及作為小信號(hào)輸出標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等。
產(chǎn)品功能
1、可輸出高穩(wěn)定度、高準(zhǔn)確度的三相小信號(hào)電壓、電流、相位、頻率、功率、功率因數(shù)信號(hào)。
2、可輸出2-51次諧波信號(hào)。諧波次數(shù)、諧波含有率、諧波相位可任意組合疊加輸出。
3、小信號(hào)電壓、電流、相位、頻率等電參數(shù)均可在量程調(diào)節(jié)范圍內(nèi)任意設(shè)置,任意調(diào)節(jié)。
4、具有超強(qiáng)的電容負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力,可滿足各種性質(zhì)負(fù)載要求。
5、儀器配備觸摸屏、面板按鍵、調(diào)節(jié)旋鈕,多種操作方式,適合不同操作習(xí)慣。
6、儀器配備RS485接口和RS232接口,可以通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行整機(jī)操作,通訊協(xié)議完全開(kāi)放,方便用戶進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。
7、當(dāng)電壓短路、電流開(kāi)路或接線錯(cuò)誤時(shí),可自動(dòng)停止輸出并伴有報(bào)警窗及聲音提示。完善的故障保護(hù)功能,讓用戶盡可放心大膽使用。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標(biāo)準(zhǔn)三相電壓、電流、相位、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 有 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 有 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗(yàn) | 有 |
電能累計(jì)走字 | 有 |
脈沖輸入輸出 | 3路電能脈沖輸入輸出 |
試驗(yàn)點(diǎn)編輯 | 有 |
操作方式 | 觸摸屏+按鍵+上微機(jī) |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開(kāi)放 |
上微機(jī)控制 | 帶上微機(jī)控制軟件 |
中英文版 | 有 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 有 |
自校準(zhǔn)功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護(hù)功能 | 自動(dòng)保護(hù),故障報(bào)警 |
電壓量程 | (可定制)量程:5V、1V、0.1V、0.01V、0.1mV; 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
輸出電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.05%RG ;穩(wěn)定度:≤0.02%/2min 輸出負(fù)載:每相20VA;負(fù)載調(diào)整率:0.01% 失真度:≤0.3%(非容性負(fù)載); |
電流量程 | (可定制)量程: 5A、1A、0.2A、0.05A、4mA、0.5mA;;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG 調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.01%RG; |
輸出電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度: 0.05%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相20VA 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG;失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
有功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.05%RG 穩(wěn)定度: 0.02%RG/2min |
無(wú)功功率 | 0.1% RG(SINφ≥0.8L(C));穩(wěn)定度:0.02%RG/3min |
相位 | 0°~359.999°;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01°準(zhǔn)確度: 0.02° |
頻率 | 45Hz~65Hz;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001Hz ;準(zhǔn)確度:0.01Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001 ;準(zhǔn)確度:0.005; |
諧波分析 | 51次諧波輸出 |
間諧波設(shè)置 | 無(wú) |
直流電壓輸出 | 無(wú) |
直流電流輸出 | 無(wú) |
直流功率 | 無(wú) |
直流電能走字 | 無(wú) |
直流電能誤差 | 無(wú) |
直流電壓測(cè)量 | 無(wú) |
直流電流測(cè)量 | 無(wú) |
小信號(hào)DC電壓輸出 | 無(wú) |
小信號(hào)DC電流輸出 | 無(wú) |
閃變參數(shù) | 無(wú) |
驟升/驟降參數(shù) | 無(wú) |
三相不平衡度 | 無(wú) |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 449mm×455mm×177mm;重量 18Kg |
暫無(wú)下載資料 |
資料下載